現在の検索条件
絞り込み
室内洗濯機置き場
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 623 棟 部屋 815 室
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩7分 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2004/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区平野町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩9分 Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区江戸堀3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2014/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目4-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1984/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1984/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩7分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区土佐堀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2001/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区塩草1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩5分 南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区糸屋町1丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀5丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩2分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口3丁目5-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区江戸堀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目26-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2004/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区本田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区江之子島2丁目1-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 46階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 46階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町4丁目14-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩1分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東平2丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町4丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩2分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区松屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
21
▶







